| 2025 | The Gallerist - Cathy Yan - Art Woman : scène avec Natalie Portman et Catherine Zeta-Jones | |||
| 2024 | Série Etoile - Amazon Prime - Amie de Jack | |||
| 2024 | Les Chèvres aussi s'évanouissent - Cliente restaurant | |||
| 2024 | Ad Vitam - Guillaume Canet - Passante |
| 2024 | LOL Qui Rit Sort! / Clip Barbichette - Amazon Prime - La Bouche d'Afida Turner |
| 2025 | Marilyn - Etienne Chehami / Anouk - Principal/ Jeanne | |||
| 2025 | Réminiscence - Carmen Cerisola - Principal/ Femme d’Arthur | |||
| 2025 | Partir ou Recommencer - Victor Seyroles - Principal / Carla | |||
| 2023 | Martha - 3iS - Carmen, mère de Martha | |||
| 2025 | Marilyn - Anouk Ribeira et Etienne Chehami - Jeanne (Rôle Principal) |
| 2009 | Hôtesse Événementiel | |||
| 2008 | Hôtesse Air France | |||
| 2025 | Coach Vocal chez Jessica Addams | |||
| 2024 | Coach Vocal chez Atla School Of Arts Paris | |||
| 2021-2022 | Directrice des Opérations Hôtel 4* MLV & Convention | |||
| 2018-2021 | Front Office Manager Hôtel Mama Shelter Paris East | |||
| 2015-2018 | Front Office & Reservation Manager Hôtel Relais Spa 4* 250# | |||
| 2011-2015 | Assistante Front Office Manager Hôtel Magic Circus Vienna House 4* |
| 2025 | European Parliament Role Playing Game - Christian Holm-Glad - Principal/ Presidente de la Commission Européenne | |||
| 2023 | Domaine La Coudraie - Femme d'Affaire |
| 2024-2025 | Paris - Coach Vocal Formation Richard Cross Paris | |||
| 2023-2024 | France - Méthode Meisner et Stanislavski | |||
| 2014-2015 | Europe - Management International | |||
| 2007-2010 | Montpellier - Théâtre de Tchekhov | |||
| 2007-2010 | Montpellier - Ecole d'Art Dramatique La Cie Maritime | |||
| 2000-2007 | Palavas - Ecole de théâtre Libre Palavas |
| 1999 | Pub Assurance Mae - France TV - Rôle Principal : L'Assurée | |||
| 2024 | Nintendo Fitness Boxing 3 - Florent Igla - Rôle Principal : La Boxeuse | |||
| 2024 | Richesmonts (Raclette) - Stephen Cafiero - Amie de Simon |
| 2024 | Emily In Paris S4 - Netflix - Silhouette restaurant et fête | |||
| 2024 | Le Nounou - TF1 - Cliente restaurant | |||
| 2023 | Irrésistible - Disney + - Serveuse patinoire | |||
| 2022 | Furie - Netflix - Silhouette soirée classe |
| 2010 |
Platonov
(Anton Tchekhov) - Cie Maritime Anna Petrovna Montpellier |
|||
| 2009 |
Lucrèce Borgia
(Victor Hugo) - Cie Maritime Lucrèce Borgia Montpellier |
|||
| 2023 |
Les Guardiens de la Galaxie
(Marvel Campus) Gamora (Meilleure Actrice par le Guest Reward) Disneyland Paris |